区域统计

正规博彩十大网站排名商会经济发展团队致力于为选址者和企业提供所有他们需要的信息,当考虑搬迁或扩大他们在正规博彩十大网站排名地区的业务. 正规博彩十大网站排名地区商会的正规博彩十大网站排名团队定期审查和报告区域经济和人口趋势.
点击这里 查阅正规博彩十大网站排名的《2022年正规博彩十大网站排名区域经济发展指南》中关于正规博彩十大网站排名地区的概述.
在本节中,您将在以下类别中找到当前正规博彩十大网站排名地区的数据和趋势. 您还可以在创建自定义数据报告时添加特定的内容.
有关您的选址过程的更多信息或帮助, 请正规博彩十大网站排名经济发展团队的成员.
人口统计资料
人口
(来源:U.S. 人口普查局,常住人口年度估计,2020年)
地理位置 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正规博彩十大网站排名MSA | 1,698,475 | 1,727,473 | 1,759,034 | 1,793,910 | 1,830,345 | 1,865,298 | 1,903,045 | 1,930,961 | 1,934,317 | 1,961,232 |
正规博彩十大网站排名的经济市场 | 1,787,629 | 1,825,379 | 1,856,224 | 1,895,545 | 1,935,107 | 1,971,542 | 2,010,349 | 2,042,187 | 2,072,589 | 2,104,069 |
戴维森县 | 635,799 | 649,318 | 659,428 | 669,094 | 678,889 | 684,410 | 691,243 | 692,587 | 694,144 | 694,176 |
年龄
正规博彩十大网站排名msa(来源:u.S. 人口普查局,美国社区调查,2019年1年估计)
年龄段 | 的百分比 总人口 |
---|---|
0-19 | 25.6% |
20-34 | 21.9% |
35-54 | 26.6% |
55-74 | 20.7% |
75+ | 5.2% |
种族和民族
正规博彩十大网站排名msa(来源:u.S. 人口普查局,美国社区调查,2019年1年估计)
种族或民族 | 的百分比 总人口 |
---|---|
白色 | 76.7% |
黑人或非裔美国人 | 15.2% |
美国印第安人/阿拉斯加土著 | 0.2% |
亚洲 | 3.0% |
夏威夷土著和其他太平洋岛民 | 0.1% |
其他或两个或更多比赛 | 2.5% |
西班牙裔或拉丁裔(任何种族) | 7.6% |
迁移
正规博彩十大网站排名msa(来源:u.S. 人口普查局,2020年常住人口变化构成估计)
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净移民 | 12,338 | 22,198 | 21,438 | 23,922 | 26,062 | 25,358 | 24,218 | 21,317 | 19,856 | 27,777 |
劳动力
就业及平均工资
正规博彩十大网站排名msa(来源:chmura, 2020)
行业 | 2020年正规博彩十大网站排名的工作 | 正规博彩十大网站排名平均年薪 | 2020年国家工作 | 美国平均年薪 |
---|---|---|---|---|
住宿及食物服务 | 85,249 | $22,924 | 11,438,579 | $22,687 |
行政和支持及废物管理和补救服务 | 77,202 | $42,971 | 9,390,246 | $43,958 |
农业,林业,渔业和狩猎 | 6,224 | $13,491 | 2,093,195 | $40,230 |
艺术、娱乐和娱乐 | 18,874 | $67,948 | 2,430,407 | $40,778 |
建设 | 58,321 | $63,280 | 8,839,837 | $61,098 |
教育服务 | 67,923 | $52,618 | 12,270,834 | $55,199 |
金融、保险 | 47,291 | $104,264 | 6,301,297 | $116,314 |
公共管理 | 47,436 | $58,655 | 7,481,725 | $69,202 |
保健和社会援助 | 138,059 | $63,329 | 22,257,051 | $54,855 |
信息 | 23,025 | $83,271 | 2,962,250 | $124,409 |
公司与企业管理 | 23,141 | $127,844 | 2,318,470 | $128,826 |
制造业 | 78,640 | $63,334 | 12,385,036 | $70,699 |
其他服务(公共行政除外) | 48,249 | $35,325 | 6,459,324 | $36,229 |
专业、科学和技术服务 | 73,111 | $91,450 | 10,617,202 | $99,296 |
房地产及租赁 | 19,115 | $62,352 | 2,626,200 | $62,598 |
零售贸易 | 100,339 | $36,057 | 15,476,548 | $35,745 |
运输和仓储 | 66,299 | $47,446 | 7,272,685 | $53,850 |
公用事业公司 | 4,130 | $87,642 | 806,814 | $103,161 |
批发贸易 | 38,557 | $77,697 | 5,745,135 | $81,384 |
失业率
(来源:U.S. 劳工统计局,当地失业统计)
地理位置 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正规博彩十大网站排名MSA | 8.6 | 7.8 | 6.4 | 6.2 | 5.2 | 4.5 | 3.7 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 6.9 |
正规博彩十大网站排名的经济市场 | 9.0 | 7.8 | 6.4 | 6.2 | 5.3 | 4.6 | 3.8 | 3.0 | 2.8 | 2.7 | 6.6 |
戴维森县 | 8.2 | 7.5 | 6.2 | 5.9 | 5.0 | 4.4 | 3.6 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 8.0 |
劳动力受教育程度
正规博彩十大网站排名msa(来源:u.S. 人口普查局,美国社区调查,2019年1年估计)
教育水平达到 | 的百分比 总人口 |
---|---|
9年级以下 | 3.5% |
9到12年级,没有文凭 | 6.0% |
高中毕业生(包括同等学历) | 25.4% |
有些大学,没有学位 | 19.4% |
副学士 | 7.2% |
学士学位 | 24.9% |
正规博彩十大网站排名生或专业学位 | 13.7% |
T总人口25岁及以上 | 100% |
按行业分类的就业人数
正规博彩十大网站排名msa(资料来源:劳工和劳动力发展部, 劳动力和非农就业年平均水平, 2016-2020)
行业 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合计al-Non-agriculture就业 | 734,300 | 756,700 | 786,200 | 808,300 | 876,400 | 914,600 | 949,900 | 982,000 | 1,012,100 | 1,047,900 | 1,000,200 |
制造业 | 60,400 | 62,700 | 67,300 | 71,100 | 77,900 | 118,300 | 122,400 | 127,600 | 84,100 | 84,800 | 78,600 |
贸易、交通、公用事业 | 147,800 | 152,400 | 158,600 | 160,300 | 172,900 | 176,100 | 181,500 | 187,200 | 194,200 | 202,100 | 198,700 |
信息 | 19,300 | 19,300 | 20,200 | 20,400 | 20,700 | 21,600 | 22,800 | 23,400 | 23,400 | 24,700 | 23,900 |
金融活动 | 46,200 | 47,400 | 48,300 | 50,900 | 56,200 | 59,600 | 62,800 | 66,100 | 68,200 | 71,400 | 70,500 |
专业 & 业务服务 | 98,600 | 106,600 | 114,500 | 121,500 | 134,400 | 146,900 | 155,300 | 160,200 | 166,000 | 176,400 | 169,500 |
教育 & 卫生服务 | 118,500 | 121,500 | 125,000 | 127,200 | 135,800 | 140,800 | 145,600 | 149,200 | 152,700 | 154,900 | 151,900 |
休闲 & 热情好客 | 76,900 | 79,000 | 83,700 | 88,000 | 95,000 | 100,400 | 105,500 | 110,800 | 116,400 | 121,800 | 97,400 |
政府 | 106,000 | 105,100 | 104,400 | 103,500 | 111,300 | 113,400 | 114,800 | 116,700 | 118,700 | 119,700 | 119,700 |
商业环境
戴维森县经济多样性
(来源:U.S. 人口普查局,2019年县级商业格局)
行业 | 2019 机构 | 2019 就业 |
---|---|---|
总计 | 20,293 | 464,535 |
林业、渔业、狩猎和农业支持 | 7 | 15 |
矿业 | 8 | 154 |
公用事业公司 | 11 | 258 |
建设 | 1,256 | 23,485 |
制造业 | 572 | 20,510 |
批发贸易 | 1,074 | 23,345 |
零售贸易 | 2,592 | 36,389 |
运输 & 仓库 | 539 | 26,302 |
信息 | 686 | 13,419 |
金融 & 保险 | 1,292 | 26,143 |
房地产 & 租赁 & 租赁 | 1,177 | 8,480 |
专业、科学 & 技术服务 | 2,165 | 27,850 |
管理的公司 & 企业 | 251 | 23,958 |
管理,支持,废物管理,补救服务 | 1,160 | 37,444 |
教育服务 | 284 | 26,248 |
保健和社会援助 | 2,068 | 78,757 |
艺术、娱乐 & 娱乐 | 928 | 12,536 |
住宿 & 食品服务 | 2,216 | 58,277 |
其他服务(公共行政除外) | 1,985 | 20,926 |
非保密机构 | 22 | 39 |
正规博彩十大网站排名MSA经济多样性
(来源:U.S. 人口普查局,2019年县级商业格局)
行业 | 2019 机构 | 2019 就业 |
---|---|---|
总计 | 45,314 | 889,903 |
林业、渔业、狩猎和农业支持 | 43 | 250 |
矿业 | 36 | 986 |
公用事业公司 | 38 | 1,061 |
建设 | 3,746 | 45,490 |
制造业 | 1,519 | 76,246 |
批发贸易 | 2,122 | 41,250 |
零售贸易 | 6,261 | 91,084 |
运输 & 仓库 | 1,294 | 48,403 |
信息 | 1,211 | 22,464 |
金融 & 保险 | 3,264 | 50,576 |
房地产 & 租赁 & 租赁 | 2,304 | 13,801 |
专业、科学 & 技术服务 | 4,421 | 48,248 |
管理的公司 & 企业 | 492 | 42,168 |
管理,支持,废物管理,补救服务 | 2,611 | 73,252 |
教育服务 | 566 | 31,177 |
保健和社会援助 | 4,941 | 136,675 |
艺术、娱乐 & 娱乐 | 1,489 | 18,602 |
住宿 & 食品服务 | 4,485 | 107,300 |
其他服务(公共行政除外) | 4,409 | 40,796 |
非保密机构 | 62 | 74 |
住房 & 收入
房屋结构的年代
正规博彩十大网站排名msa(来源:u.S. 人口普查局,美国社区调查,2019年1年估计)
年建成 | 数量的单位 | 占总单位的百分比 |
---|---|---|
2014年或以后建成 | 89,017 | 11.0% |
2010 - 2013年建成 | 34,459 | 4.3% |
建于2000年至2009年 | 148,475 | 18.4% |
建于1980年至1999年 | 249,360 | 30.9% |
建于1960 - 1979年 | 175,771 | 21.8% |
建于1940 - 1959年 | 74,610 | 9.3% |
建于1939年或更早 | 34,486 | 4.3% |
总套住房 | 806,178 | 100.0% |
人均和家庭收入
正规博彩十大网站排名msa(来源:u.S. BUREAU OF ECONOMIC ANALYSIS, CAINC1, 2019; U.S. 人口普查局,美国社区调查,2019年1年估计)
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人均收入 | $41,205 | $43,037 | $45,792 | $45,825 | $47,392 | $50,635 | $52,450 | $55,382 | $57,953 | $61,516 |
家庭收入中值 | $50,760 | $49,992 | $51,500 | $51,996 | $52,640 | $57,985 | $60,030 | $63,939 | $65,919 | $70,262 |
平均家庭收入 | $69,537 | $69,801 | $70,559 | $71,471 | $74,288 | $79,665 | $82,049 | $87,562 | $89,756 | $96,579 |
的生活成本
生活费用比较
(资料来源:C2ER生活成本,2020年年平均)
城市 | 的生活成本 指数 U.S. 平均= 100 |
---|---|
纽约 | 190.1 |
旧金山 | 194 |
波士顿 | 150 |
西雅图 | 156.8 |
洛杉矶 | 147.7 |
芝加哥 | 123.9 |
亚特兰大 | 101.1 |
夏洛特 | 92 |
奥斯丁 | 101.8 |
正规博彩十大网站排名 | 96.7 |
坦帕 | 95.8 |
印第安纳波利斯 | 91.1 |
罗利 | 96.9 |
税收负担的比较
(资料来源:哥伦比亚特区政府. OF FINANCE, 2019年税率和税负:全国范围的比较)
城市 | 平均税负 一年一度的家庭 收入为75000美元 |
---|---|
正规博彩十大网站排名 | $4,051 |
伯明翰 | $7,034 |
堪萨斯城 | $8,725 |
夏洛特 | $6,806 |
路易斯维尔 | $9,028 |
亚特兰大 | $7,871 |
洛杉矶 | $8,157 |
印第安纳波利斯 | $7,795 |